La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
INGRÉDIENTS : isolat de protéines de soja, agent de charge: maltodextrines, oligo-fructose, fructose, arômes, L-méthionine, L-valine, L-thréonine, édulcorants : sucralose - acésulfame de potassium, colorant : bétacarotène, vitamines : C - E (maltodextrine, amidon alimentaire modifi é, dioxyde de silicium) - PP - A (maltodextrine, fécule de maïs, acacia), - B5 - B12 - B6 - B2 -B1 - B9 - B8, antiagglomérant : E551, minéraux : gluconate de zinc - molybdate de sodium - sélénite de sodium, L-tryptophane.
Contient : soja, noisette.
Fabriqué dans un atelier qui utilise : céréales contenant du gluten, oeuf, lait, soja, fruits à coques, céleri, sulfites, lupin.
| Pour 100 g de poudre | | Vitamines pour 100g | % des VNR | | Aminogramme pour 100g |
| | | | | | | | | |
| Énergie | 1530 Kj/ 361 Kcal | | Vitamine A | 997 µg | 124% | | Alanine | 3,21 g |
| Matières Grasses | 0,4 g | | Vitamine E | 11 mg | 93% | | Arginine | 5,66 g |
| Dont : acides gras saturés | 0 g | | Vitamine C | 74 mg | 92% | | Aspartic acid | 8,96 g |
| Glucides / Carbohydrates | 8,5 g | | Vitamine B1 | 1,078 mg | 98% | | Cystine | 1,60 g |
| Dont : Sucres | 3,2 g | | Vitamine B2 | 1,308 mg | 93% | | Glutamic acid | 13,30 g |
| Protéines | 78,2 g | | Vitamine PP | 14 mg | 92% | | Glycine | 3,21 g |
| Fibres alimentaires | 5,1 g | | Vitamine B5 | 5,5 mg | 92% | | Histidine | 1,70 g |
| Sel | 2,263 g | | Vitamine B6 | 1,293 mg | 92% | | Isoleucine | 3,99 g |
| | | | Vitamine B8 | 46 µg | 102% | | Leucine | 7,00 g |
| | | | Vitamin eB9 | 184 µg | 92% | | Lysine | 5,51 g |
| | | | Vitamine B12 | 2,5 µg | 102% | | Methionine | 1,89 g |
| | | | Calcium | 369 mg | 46% | | Phenylalanine | 4,06 g |
| | | | Phosphore | 738 mg | 105% | | Proline | 4,53 g |
| | | | Zinc | 9,7 mg | 92% | | Serine | 3,68 g |
| | | | Fer | 10 mg | 73% | | Threonine | 4,00 g |
| | | | Sélénium | 51 µg | 93% | | Tryptophan | 1,01 g |
| | | | Molybdène | 46 µg | 92% | | Tyrosine | 2,92 g |
| | | | | | | | Valine | 4,99 g |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | INDICE CHIMIQUE | 100 |
Préparation hyperprotidique pour en-cas hypocalorique à teneur réduite en glucides et en lipides, dont la valeur énergétique est de 114 kcal par préparation, saveur vanille, avec sucre et édulcorants.