La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, coprah, tournesol), hydrolysat partiel de protéines de riz, amidon, phosphate de calcium, émulsifiants (esters citriques de mono et diglycérides d’acides gras, lécithine de tournesol, lécithine de soja), citrate de potassium, chlorure de potassium, L-lysine, chlorure de sodium, carbonate de magnésium, vitamine C, carbonate de calcium, pyrophosphate ferrique, L-tryptophane, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de potassium, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle, alpha tocophérol), vitamine E, sulfate de zinc, nicotinamide, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, thiamine, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
Valeurs nutritionnelles :
Analyse nutritionnelle | Unités | Pour 100 g | Pour 100 ml |
Valeur énergétique | kcal/kJ | 496/2079 | 69/289 |
Matières grasses dont | g | 24,3 | 3,4 |
Acides gras saturés | g | 10,1 | 1,4 |
Acide linoléique | mg | 3600 | 497 |
Acide α-linolénique | mg | 400 | 55 |
Glucides dont | g | 58 | 8 |
Sucres | g | 4 | 0,55 |
Lactose | g | 0 | 0 |
Amidon | g | 11 | 1,5 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Protéines* | g | 11,4 | 1,6 |
Sel | g | 0,58 | 0,08 |
Vitamines | | | |
Vitamine A (ER) | µg | 450 | 62,1 |
Vitamine D | µg | 11 | 1,52 |
Thiamine | µg | 520 | 71,8 |
Riboflavine | µg | 620 | 85,6 |
Niacine | mg | 5 | 0,69 |
Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,44 |
Vitamine B6 | µg | 550 | 76 |
Biotine | µg | 12 | 1,66 |
Acide folique | µg | 70 | 9,66 |
Vitamine B12 | µg | 1,1 | 0,15 |
Vitamine C | µg | 70 | 9,66 |
Vitamine K | µg | 42 | 5,8 |
Vitamine E (αET) | mg | 10 | 1,38 |
Sels minéraux | | | |
Sodium | mg | 230 | 31,7 |
Potassium | mg | 570 | 78,7 |
Chlorure | mg | 380 | 52,4 |
Calcium | mg | 630 | 86,9 |
Phosphore | mg | 330 | 45,5 |
Magnésium | mg | 60 | 8,28 |
Fer | mg | 8,8 | 1,21 |
Zinc | mg | 4 | 0,55 |
Cuivre | µg | 395 | 54,5 |
Iode | µg | 100 | 13,8 |
Sélénium | µg | 20 | 2,76 |
Manganèse | µg | 300 | 41,4 |
Chrome | µg | 10 | 1,38 |
Molybdène | µg | 40 | 5,52 |
Fluorure | µg | < 150 | < 20,7 |
Taux de reconstitution : 13,8% |
*La source protéique est hydolysat de protéines de riz