La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lait écrémé*, lactose* (lait), huiles végétales (tournesol*, colza*), maltodextrines*, galacto-oligosaccharides* (lait), citrate tricalcique, huile de poisson (DHA) (lait), phosphate tricalcique, émulsifiant (lécithine de tournesol*), hydroxyde de potassium, chlorure de calcium, phosphate disodique, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-tryptophane, L-cystine, citrate tripotassique, sulfate de fer, oxyde de magnésium, sulfate de zinc, sélénite de sodium, antioxydants (extrait riche en tocophérols), sulfate de cuivre, L-leucine, iodure de potassium, sulfgate de manganèse.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Pour | | 100 g | 100 mL | %VNR** |
Energie | kJ kcal | 2076 496 | 274 65 | |
Matières grasses, dont : | g | 25,5 | 3,4 | |
Acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 | |
Acide linoléique | g | 4,3 | 0,6 | |
Acide α-linolénique | mg | 400 | 53 | |
DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 | |
Glucides, dont : | g | 55 | 7,3 | |
Sucres | g | 40,3 | 5,3 | |
GOS (Galacto-oligosaccharides) | g | 3,9 | 0,5 | |
Fibres alimentaires | g | 2,7 | 0,4 | |
Protéines, dont : | g | 10 | 1,3 | |
Caséines/Protéines de lactosérum | | 80/20 | 80/20 | |
Sel | g | 0,4 | 0,05 | |
Vitamines | |
Vitamine A | µg | 455 | 60 | 15% |
Vitamine D | µg | 12 | 1,6 | 23% |
Vitamine E | mg | 14,8 | 2 | 40% |
Vitamine K | µg | 60 | 7,9 | 66% |
Vitamine C | mg | 65 | 8,6 | 19% |
Thiamine | mg | 0,8 | 0,11 | 22% |
Riboflavine | mg | 1,2 | 0,16 | 23% |
Niacine | mg | 44,5 | 0,6 | |
Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 | |
Acide folique | µg | 80 | 11 | |
Folates | µg-EFA | 150 | 20 | 16% |
Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 | 15% |
Biotine | µg | 18 | 2,4 | 24% |
Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 | 23% |
Minéraux | |
Sodium | mg | 160 | 21 | |
Potassium | mg | 550 | 73 | |
Chlorure | mg | 380 | 50 | |
Calcium | mg | 650 | 86 | 16% |
Phosphore | mg | 360 | 48 | |
Magnésium | mg | 55 | 7,3 | |
Fer | mg | 8,1 | 1,1 | |
Zinc | mg | 3,3 | 0,4 | |
Cuivre | mg | 0,4 | 0,05 | |
Manganèse | mg | 0,045 | 0,006 | |
Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 | |
Sélénium | µg | 30 | 4 | 20% |
Iode | µg | 95 | 13 | 16% |
**VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Taux de reconstitution pour 100 mL : 13,2 %