La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients :
Cacao : protéines de lait, cacao maigre en poudre 12,6 %, lait écrémé en poudre, inuline, fructo-oligosaccharides, épaississant : gomme cellulosique, minéraux (magnésium, calcium, fer, zinc), arômes (colorant : E150c), correcteur d'acidité : citrate de potassium, émulsifiant : lécithine (soja), sel, édulcorants (acésulfame-K, sucralose), vitamines (C, E, A, D, B6, B1, B2, B9).
Cappuccino : Protéines de LAIT (émulsifiant : lécithine (SOJA)), LAIT écrémé en poudre, inuline, épaississant : gomme cellulosique, fructo-oligosaccharides, arôme naturel de café, café soluble décaféiné 5%, cacao maigre en poudre 2,5%, minéraux (magnésium, calcium, fer, zinc), correcteur d’acidité : citrate de potassium, arôme, sel, édulcorants (acésulfame-K, sucralose), vitamines (C, E, A, D, B6, B1, B2, B9).
Fabriqué dans un atelier qui utilise : Céleri - Gluten
Analyse nutritionnelle :
| Valeurs nutritionnelles * | Pour 100g | Par portion (4 dosettes) |
| Energie | kJ | 1301 | 397 |
| kcal | 309 | 94 |
| Matières Grasses | (g) | 1,0 | 0,3 |
| - Dont acides gras saturés | (g) | 0,6 | 0,2 |
| Glucides | (g) | 12 | 3,6 |
| - Dont Sucres | (g) | 7,0 | 2,1 |
| Fibres alimentaires | (g) | 22 | 6,6 |
| Protéines | (g) | 52 | 16 |
| Sel | (g) | 2,6 | 0,78 |
| Vitamine A | (µg) | 920 | 276 (35%**) |
| Vitamine D | (µg) | 6 | 1,8 (36%**) |
| Vitamine E | (mg) | 14 | 4,2 (35%**) |
| Vitamine C | (mg) | 82 | 25 (31%**) |
| Vitamine B1 | (mg) | 1,9 | 0,57(52%**) |
| Vitamine B2 | (mg) | 2,4 | 0,72 (51%**) |
| Vitamine B6 | (mg) | 2,3 | 0,69 (49%**) |
| Vitamine B9 | (µg) | 280 | 84 (42%**) |
| Calcium | (mg) | 1050 | 315 (39%**) |
| Magnésium | (mg) | 450 | 135 (36%*) |
| Fer | (mg) | 17 | 5,1 (36%**) |
| Zinc | (mg) | 17 | 5,1 (51%**) |
*Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour