La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Fruits Rouges :
Ingrédients : Maltodextrine de maïs, dextrose, saccharose, L-citrulline, bicarbonate de potassium, arôme fruits rouges, Bêta-alanine, extrait sec de guarana (Paullinia cupana) (support : maltodextrine), citrate de magnésium, chlorure de sodium, acide citrique, vitamines (C, E, B1, B2, B3, B6, B9 et D), ingrédients colorants : Jus concentré de betterave, jus concentré d’acérola, jus de citron.
Pêche Mangue :
Ingrédients : Maltodextrine de maïs, dextrose, saccharose, arômes naturels de pêche et de mangue, L-citrulline, bicarbonate de potassium, Bêta-alanine, extrait sec de guarana (Paullinia cupana) (support : maltodextrine), citrate de magnésium, chlorure de sodium, vitamines (C, E, B1, B2, B3, B6, B9 et D), ingrédients colorants : Jus concentré de betterave, jus concentré d’acérola, jus de citron et poudre de curcuma.
Actifs par dosage journalier fruits rouges :
| Préparation en poudre pour boisson de l'effort saveur fruits rouges | Pour 100 g | 1 dose de 40 g | VNR* / 40 g |
| Énergie (kJ) | 1429,00 | 572,00 | |
| Énergie (kcal) | 357,00 | 143,00 | |
| Matières grasses (g) | 0,00 | 0,00 | |
| dont acides gras saturés (g) | 0,00 | 0,00 | |
| Glucides (g) | 85,60 | 34,20 | |
| dont sucres (g) | 46,40 | 18,60 | |
| Fibres alimentaires (g) | 0,00 | 0,00 | |
| Protéines (g) | 3,75 | 1,50 | |
| Sel (g) | 0,80 | 0,32 | |
| Minéraux supplémentés |
| Sodium (mg) | 320,00 | 128,00 | |
| Potassium (mg) | 749,00 | 300,00 | 15 % |
| dont Bicarbonates (g) | 1,17 | 0,47 | |
| Magnésium (mg) | 155,00 | 62,10 | 17 % |
| Vitamines supplémentées |
| Vitamine E (mg) | 6,03 | 2,41 | 20 % |
| Vitamine C (mg) | 40,00 | 16,00 | 20 % |
| Vitamine B1 (mg) | 0,78 | 0,31 | 20 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,70 | 0,28 | 20 % |
| Vitamine B2 (mg) | 0,88 | 0,35 | 20 % |
| Vitamine B9 (µg) | 100,00 | 40,00 | 20 % |
| Vitamine D (µg) | 2,50 | 1,00 | 20 % |
| Acides aminés et autres ingrédients supplémentés |
| Bêta-Alanine (mg) | 1500,00 | 600,00 | |
| L-Citrulline (mg) | 2250,00 | 900,00 | |
| Extrait de guarana (g) | 1,00 | 0,40 | |
| dont caféine (mg) | 175,00 | 70,00 | |
Actifs par dosage journalier pêche et mangue :
| Préparation en poudre pour boisson de l'effort saveur pêche mangue | Pour 100 g | 1 dose de 40 g | VNR* / 40 g |
| Énergie (kJ) | 1432,00 | 573,00 | |
| Énergie (kcal) | 358,00 | 143,00 | |
| Matières grasses (g) | 0,00 | 0,00 | |
| dont acides gras saturés (g) | 0,00 | 0,00 | |
| Glucides (g) | 85,80 | 34,30 | |
| dont sucres (g) | 45,90 | 18,40 | |
| Fibres alimentaires (g) | 0,00 | 0,00 | |
| Protéines (g) | 3,76 | 1,50 | |
| Sel (g) | 0,80 | 0,32 | |
| Minéraux supplémentés |
| Sodium (mg) | 320,00 | 128,00 | |
| Potassium (mg) | 749,00 | 300,00 | 15 % |
| dont Bicarbonates (g) | 1,17 | 0,47 | |
| Magnésium (mg) | 155,00 | 62,10 | 17 % |
| Vitamines supplémentées |
| Vitamine E (mg) | 6,03 | 2,41 | 20 % |
| Vitamine C (mg) | 40,00 | 16,00 | 20 % |
| Vitamine B1 (mg) | 0,78 | 0,31 | 20 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,70 | 0,28 | 20 % |
| Vitamine B2 (mg) | 0,88 | 0,35 | 20 % |
| Vitamine B9 (µg) | 100,00 | 40,00 | 20 % |
| Vitamine D (µg) | 2,50 | 1,00 | 20 % |
| Acides aminés et autres ingrédients supplémentés |
| Bêta-Alanine (mg) | 1500,00 | 600,00 | |
| L-Citrulline (mg) | 2250,00 | 900,00 | |
| Extrait de guarana (g) | 1,00 | 0,40 | |
| dont caféine (mg) | 175,00 | 70,00 | |
A conserver hors de la portée des enfants, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
A consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, et d'un mode de vie sain.
Il est recommandé de ne pas dépasser la dose conseillée.
A consommer de préférence avant la date indiquée sur l'emballage.
Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent sans avis médical.