La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lait écrémé*, Lait entier*, Perméat de lait*, Maltodextrines de maïs*, Huiles végétales* (Tournesol oléique*, Colza*, Tournesol*), Lactose*, Minéraux (Citrate de calcium, Chlorure de calcium, Citrate de sodium, Phosphate de calcium, Pyrophosphate de fer, Sulfate de zinc, Sulfate de magnésium, Sélénite de sodium, Sulfate de cuivre, Phosphate de potassium, Iodure de potassium, Sulfate de manganèse), Huile de poisson, Vitamines (C, E, D, A, B3, B5, B8, B1, K, B6, B12, B9, B3), L-tryptophane, Antioxydant : Extrait riche en tocophérols.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Peut contenir du soja.
| Composition nutritionnelle moyenne | pour 100 ml de lait reconstitué à 13,5% | par portion : 8 mesurettes + 240 ml d'eau | % VRE** par portion |
|---|
| Énergie | 271 kJ/65 kcal | 729 kJ/174 kcal | - |
| Matières grasses dont | 3,1 g | 8,4 g | - |
| acides gras saturés | 0,72 g | 1,9 g | - |
| acide linoléique | 393 mg | 1049 mg | - |
| acide alpha-linolénique | 47,8 mg | 128 mg | - |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | 16,2 mg | 43 mg | - |
| Glucides dont | 7,8 g | 20,9 g | - |
| sucres dont | 3,9 g | 10,3 g | - |
| lactose | 3,5 g | 9,4 g | - |
| Protéines | 1,4 g | 3,7 g | - |
| Vitamines | - | - | - |
| Vitamine A | 58,7 µg-ER | 157 µg-ER | 39% |
| Vitamine D | 1,64 µg | 4,4 µg | 62% |
| Thiamine | 76 µg | 203 µg | 41% |
| Riboflavine | 115 µg | 308 µg | 44% |
| Niacine | 0,47 mg | 1,26 mg | 18% |
| Acide pantothénique | 0,43 mg | 1,15 mg | 38% |
| Vitamine B6 | 54,6 µg | 146 µg | 21% |
| Biotine | 2,33 µg | 6,2 µg | 62% |
| Folates | 14,7 µg-EFA | 39,2 µg-EFA | 31% |
| Vitamine B12 | 0,16 µg | 0,42 µg | 53% |
| Vitamine C | 9,4 mg | 25 mg | 56% |
| Vitamine K | 4,98 µg | 13,3 µg | 111% |
| Vitamine E | 2,1 mg alpha-ET | 5,6 mg alpha-ET | 112% |
| Minéraux | - | - | - |
| Sodium | 22,3 mg | 59,4 mg | - |
| Potassium | 79,3 mg | 212 mg | 21% |
| Chlorure | 59 mg | 157 mg | 31% |
| Calcium | 64,8 mg | 173 mg | 31% |
| Phosphore | 40,6 mg | 108 mg | 20% |
| Magnésium | 5,92 mg | 15,8 mg | 20% |
| Fer | 1,03 mg | 2,8 mg | 35% |
| Zinc | 0,47 mg | 1,26 mg | 25% |
| Cuivre | 51,1 µg | 136 µg | 27% |
| Iode | 14,4 µg | 38,5 µg | 48% |
| Sélénium | 2,62 µg | 7 µg | 35% |
| Manganèse | 4,8 µg | 13 µg | - |
| Fluorure | <65 µg | <175 µg | - |
**Valeurs de Référence pour l'Étiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.