La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : LACTOSE, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), protéines de LACTOSERUM partiellement hydrolysées, minéraux (phosphate de potassium, citrate de calcium, chlorures de potassium, de magnésium et de sodium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium ; sélénate de sodium), mélange 2'-Fucosyllactose / Difucosyllactose (1), Lacto-N-Tétraose (1), 3-Fucosyllactose (1), sel de sodium de 6'-Sialyllactose (1), sel de sodium de 3'-Sialyllactose (1), huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), bitartrate de choline, L-Arginine, L-Histidine, L-Phenylalanine, Inositol, Taurine, L-Carnitine, Bifidobacterium lactis CNCM I-3446, Bifidobacterium infantis LMG 11588, nucléotides, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique).
(1)dérivé du Lactose
*sous licence Biogaia AB.
Allergènes : LAIT.
Analyse nutritionnelle :
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100g | Pour 100ml* |
| ÉNERGIE | | |
| kJ | 2138 | 282 |
| kcal | 511 | 67 |
| MATIERES GRASSES, dont : (g) | 26,4 | 3,5 |
| acides gras saturés (g) | 2,4 | 0,3 |
| acide linoléique (mg) | 3850 | 504,9 |
| acide a-linoléique (mg) | 336 | 44,1 |
| acide docosahexaénoique (DHA) (mg) | 130 | 17 |
| acide arachidonique (mg) | 130 | 17 |
| PROTÉINES (g) | 9,72 | 1,3 |
| Protéines de lactosérum (g) | 9,72 | 1,3 |
| GLUCIDES (g) | 58,1 | 7,6 |
| dont sucres (g) | 58,1 | 7,6 |
| dont lactose (g) | 58,1 | 7,6 |
| FIBRES ALIMENTAIRES (g) | 1,35 | 0,177 |
| 2'-Fucosyllactose (g) | 0,66 | 0,1 |
| Difucosyllactose (g) | 0,09 | 0,012 |
| Lacto-N-Tétraose (g) | 0,22 | 0,029 |
| 6'-Sialyllactose (g) | 0,11 | 0,014 |
| 3'-Sialyllactose (g) | 0,08 | 0,011 |
| 3-Fucosyllactose (g) | 0,18 | 0,024 |
| VITAMINES ET SELS MINÉRAUX | | |
| Sodium (mg) | 195 | 25,6 |
| Potassium (mg) | 655 | 83,3 |
| Chlorure (mg) | 395 | 51,8 |
| Calcium (mg) | 336 | 44,1 |
| Phosphore (mg) | 186 | 24,4 |
| Magnésium (mg) | 50 | 6,56 |
| Fer (mg) | 5,4 | 0,71 |
| Zinc | 3,8 | 0,5 |
| Cuivre (mg) | 370 | 48,5 |
| Iode (μg) | 107 | 14 |
| Sélénium (μg) | 27,8 | 3,65 |
| Manganèse (μg) | 117 | 15,3 |
| Fluorure (μg) | <60 | <7,8 |
| Vitamine A (μg-ER) | 440 | 57,7 |
| Vitamine D (μg) | 11 | 1,44 |
| Thiamine (B1) (µg) | 500 | 65,6 |
| Riboflavine (B2) (µg) | 1000 | 131 |
| Niacine (B3) (mg) | 5 | 0,61 |
| Acide pantothénique (B5) (mg) | 5,1 | 0,67 |
| Vitamine B6 (µg) | 350 | 45,9 |
| Biotine (B8) (μg) | 11,2 | 1,47 |
| Folates (B9) (μg-EFA) | 144 | 18,9 |
| Vitamine B12 (μg) | 1,17 | 0,15 |
| Vitamine C (mg) | 65 | 8,5 |
| Vitamine K (μg) | 34 | 4,46 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 11,4 | 1,49 |
| AUTRES MICRONUTRIMENTS | | |
| Taurine (mg) | 28 | 3,7 |
| Carnitine (mg) | 11 | 1,4 |
| Choline (mg) | 170 | 22,3 |
| Inositol (mg) | 33,4 | 4,58 |
| Nucléotides (mg) | 15 | 1,97 |
*100ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4,4g + 90ml d'eau
ATTENTION : pour la bonne santé de bébé, il est important de respecter le mode de préparation indiqué, et les instructions suivantes:
Préparez le biberon juste avant le repas.
Utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons.
Pour tiédir l'eau, nous vous déconseillons l'emploi du four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférez le bain-marie ou le chauffe-biberon.
Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boîte.
Il est recommandé de donner le biberon dans l'heure qui suit sa préparation à température ambiante, dans la demi-heure s'il est tiédi. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé.
Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement.
Conservez la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 4 semaines après son ouverture.