La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Poudre de Lait entier de chèvre* (36,5%); maltodextrines de maïs* ; lactose de chèvre* ; huiles végétales* (colza*, tournesol*, tournesol oléique*) ; huile de poisson (protéines de lait) ; minéraux (carbonate de calcium, phosphate dipotassique, chlorure de magnésium, hydroxyde de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium) ; bitartrate de choline ; huile de Mortierella alpina ; vitamines (L-ascorbate de sodium, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, cholécalciférol, acétate de rétinol, D-biotine, phytoménadione, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, acétate de D-alpha-tocophérol, DL-alpha-tocophérol, L-ascorbyl 6-palmitate, cyanocobalamine, riboflavine) ; L-isoleucine ; L-tyrosine ; L-cystine ; L-tryptophane ; L-leucine ; inositol ; L-carnitine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols.
Peut contenir du soja et des protéines de lait de vache.
| Composition nutritionnelle moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml de lait reconstitué à 12,9% |
|---|
| Énergie | 2125 kJ/508 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Matières grasses dont | 26 g | 3,4 g |
| acides gras saturés | 9,2 g | 1,2 g |
| acide linoléique | 3300 mg | 426 mg |
| acide alpha-linolénique | 376 mg | 49 mg |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | 130 mg | 16,8 mg |
| acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 16,8 mg |
| Glucides dont | 58,2 g | 7,5 g |
| sucres dont | 29,2 g | 3,8 g |
| lactose | 26,9 g | 3,5 g |
| Protéines | 10,2 g | 1,32 g |
| Vitamines | - | - |
| Vitamine A | 435 µg-ER | 56,1 µg-ER |
| Vitamine D | 11,1 µg | 1,4 µg |
| Thiamine | 650 µg | 84 µg |
| Riboflavine | 920 µg | 119 µg |
| Niacine | 3,5 mg | 0,45 mg |
| Acide pantothénique | 3,6 mg | 0,46 mg |
| Vitamine B6 | 410 µg | 52,9 µg |
| Biotine | 11,7 µg | 1,51 µg |
| Folates | 114 µg-EFA | 14,7 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,14 µg |
| Vitamine C | 70 mg | 9 mg |
| Vitamine K | 32 µg | 4,13 µg |
| Vitamine E | 12 mg alpha-ET | 1,55 mg alpha-ET |
| Minéraux | - | - |
| Sodium | 180 mg | 23,2 mg |
| Potassium | 630 mg | 81,3 mg |
| Chlorure | 540 mg | 69,7 mg |
| Calcium | 430 mg | 55,5 mg |
| Phosphore | 300 mg | 38,7 mg |
| Magnésium | 45 mg | 5,8 mg |
| Fer | 4,9 mg | 0,63 mg |
| Zinc | 3,7 mg | 0,48 mg |
| Cuivre | 385 µg | 50 µg |
| Iode | 100 µg | 12,9 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,23 µg |
| Manganèse | 70 µg | 9,03 µg |
| Fluorure | <500 µg | <65 µg |
| Autres | - | - |
| Carnitine | 7,8 mg | 1,01 mg |
| Choline | 150 mg | 19,4 mg |
| Inositol | 40 mg | 5,16 mg |
Le lait maternel est pour chaque nourrisson, l'aliment qui lui convient le mieux.
Toutefois, si vous ne pouvez ou ne désirez pas allaiter, votre médecin vous conseillera un lait pour nourrisson.
Le lait pour nourrisson convient à l'alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités.
Ne changez pas de lait pour nourrisson sans nouvel avis médical.