La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lait écrémé**, lactosérum déminéralisé en poudre**, huiles végétales** (tournesol oléique*, colza**, tournesol*), crème** (16,56%), maltodextrines de maïs**, galacto-oligosaccharides** (lait) (4%), lactose**, minéraux (phosphate tricalcique, citrate de sodium, chlorure de magnésium, carbonate de calcium, phosphate dipotassique, bisglycinate ferreux (0,02%), gluconate de zinc, hydroxyde de potassium, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse, iodure de potassium), huile de poisson (protéine de lait), émulsifiant : lécithine de tournesol**, bitartrate de chloine, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de rétinol, cholécalciférol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, D-biotine, phytoménadione, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide folique, acétate de D-alpha-tocophérol, DL-alpha-tocophérol, L-ascorbyl (6-palmitate), fructo-oligosaccharide** (0,2%), L-tyrosine, L-tryptophane, L-cystine, inositol, nucléotides (monophosphate de 5' cytidine, monophosphate de 5' uritine disodique, adénosine 5'- monophosphate, monophosphate de 5' inosine disodique), L-carnitine. Antioxydant : extrait riche en tocophérols.
**ingrédients issus de l'Agriculture biologique.
Composition nutritionnelle moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml*** |
Energie | 2114 kJ/506 kcal | 279 kJ/67 kcal |
Matières grasses dont acides gras saturés dont acides gras mono-insaturés dont acides gras poly-insaturés dont acide linoléique dont acide alpha-linolénique dont acide docosahexaénoïque | 26,5 g | 3,5 g |
6,184 g | 0,816 g |
11,751 g | 1,551 g |
4,730 g | 0,624 g |
4205 mg | 555 mg |
380 mg | 50,2 mg |
145 mg | 19,1 mg |
Glucides | 55,6 g | 7,3 g |
Sucres dont lactose | 42,5 g | 5,6 g |
40,6 g | 5,4 g |
Maltodextrines | 14,1 g | 1,86 g |
Fibres alimentaires | 2,1 g | 0,28 g |
Ratio GOS/FOS : 90/10 GOS* FOS* | - | - |
1,89 g | 0,25 g |
0,21 g | 0,03 g |
Protéines | 10,1 g | 1,33 g |
Ratio caséines/protéines du lactosérum : 45/55 | - | - |
Caséines | 4,5 g | 0,6 g |
Protéines du lactosérum | 5,6 g | 0,7 g |
Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml*** |
A | 465 µg ER | 61,4 µg ER |
D | 11,4 µg | 1,5 µg |
E | 14 mg alpha-ET | 1,85 mg alpha-ET |
K | 30 µg | 4 µg |
C | 75 mg | 9,9 mg |
B1 (thiamine) | 400 µg | 52,8 µg |
B2 (riboflavine) | 1225 µg | 162 µg |
B3 - PP (niacine) | 4,1 mg | 0,541 mg |
B6 | 400 µg | 52,8 µg |
B9 (folates) | 133 µg-EFA | 17,6 µg-EFA |
B12 | 1,5 µg | 0,20 µg |
B8 (biotine) | 11 µg | 1,45 µg |
B5 (acide pantothénique) | 3,8 mg | 0,502 mg |
Sels minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml*** |
Sodium | 168 mg | 22,2 mg |
Potassium | 540 mg | 71,3 mg |
Chlorure | 404 mg | 53,3 mg |
Calcium | 500 mg | 66 mg |
Phosphore | 310 mg | 40,9 mg |
Magnésium | 55 mg | 7,3 mg |
Fer | 5,1 mg | 0,67 mg |
Zinc | 4 mg | 0,53 mg |
Cuivre | 404 µg | 53,3 µg |
Manganèse | 100 µg | 13,2 µg |
Fluorure | 36,4 µg | 4,8 µg |
Sélénium | 25 µg | 3,3 µg |
Iode | 110 µg | 14,5 µg |
Autres nutriments | - | - |
L-carnitine | 18 mg | 2,4 mg |
Choline | 188 mg | 24,8 mg |
Inositol | 35 mg | 4,6 mg |
Somme des nucléotides | 10 mg | 1,32 mg |
* GOS : Galacto-OligoSaccharides/FOS : Fructo-OligoSaccharides.
**ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
***reconstitué à 13,2%.
AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est le meilleur aliment pour le nourrisson. En accord avec votre pharmacien ou votre médecin, Physiolac Bio 1 peut s'y substituer ou le compléter si vous ne souhaitez pas allaiter. Physiolac Bio 1 répond aux besoins nutritionnels spécifiques du nourrisson de la naissance jusqu'à 6 mois. Ne changez pas ce lait pour nourrissons sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.