La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients :
Maïs doux : Maïs doux d'Aquitaine*, Eau de cuisson, Jus de citron d'Italie*.
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100g :
| Valeur Energétique/Energie | 285kJ/68kcal |
| Matières grasses | 1.5g |
| dont saturées | 0.4g |
| Glucides | 10.3g |
| dont sucres | 6.5g |
| Fibres | 2.3g |
| Protéines | 2.1g |
| Sel | <0.01g |
| Sodium | <3mg |
Petits pois d'Aquitaine: Petits pois d'Aquitaine* 66%, eau de cuisson, jus de citron de Sicile*.
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100g :
| Valeur énergétique | 183 Kj / 44 Kcal |
|---|
| Matières grasses (g) | <0,5 |
|---|
| dont acides gras saturés (g) | <0,1 |
|---|
| Glucides (g) | 6 |
|---|
| dont Sucres (g) | 2,3 |
|---|
| Fibres (g) | 4,2 |
|---|
| Protéines (g) | 2,8 |
|---|
| Sel (g) | <0,01 |
|---|
| Sodium (mg) | <5 |
|---|
Brocoli pomme de terre : brocoli d'Espagne*, pommes de terre du Val de Loire*, eau de cuisson, jus de citron d'Italie*
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100g :
| Valeur Energétique/Energie | 151kJ/36kcal |
| Matières grasses | 0.7g |
| dont saturées | 0.1g |
| Glucides | 4.9g |
| dont sucres | 0.4g |
| Fibres | 0g |
| Protéines | 1.6g |
| Sel | 0.03g |
| Sodium | 0.012g |
Chou-Fleur et Pommes de terre : Choux-fleurs de Bretagne* 60%, pommes de terres de Val de Loire* 23%, eau de cuisson, huiles végétales* (colza*, tournesol*).
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100g :
| Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g |
|---|
| Valeur énergétique | 206 Kj / 49 Kcal |
|---|
| Matières grasses (g) | 1,4 |
|---|
| dont saturés (g) | 0,5 |
|---|
| Glucides (g) | 7 |
|---|
| dont Sucres (g) | 1,5 |
|---|
| Fibres (g) | 1,6 |
|---|
| Protéines (g) | 1,3 |
|---|
| Sel (g) | 0,07 |
|---|
| Sodium (mg) | 29
|
|---|
Sans sel ajouté, Sans lait, Sans gluten, Sans épaississant, Cuisson vapeur
*issu de l'Agriculture Biologique.