La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : LAIT écrémé 57%, LACTOSE, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), LACTOSERUM doux déminéralisé, perméat de LACTOSERUM déminéralisé, minéraux (citrates de calcium et de potassium; phosphates de sodium et de potassium; chlorures de potassium et de magnésium; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse; iodure de potassium; sélénate de sodium), L-phénylalanine, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptophane, L-histidine, émulsifiant (lécithine de SOJA), huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., correcteur d'acidité (acide citrique), mélange 2'-Fucosyllactose / Difucosyllactose (1) 0,23%, Lacto-N-Tétraose (1) 0,07%, sel de sodium de 6'-Sialyllactose (1) 0,04%, sel de sodium de 3'-Sialyllactose (1) 0,05%, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), Bifidobacterium lactis CNCM I-3446.
(1) Dérivé du Lactose.
Allergènes : LAIT et SOJA.
Analyse nutritionnelle :
| Déclaration nutritionnelle | Unités | Pour 100g | Pour 100ml* |
| ÉNERGIE | kJ | 2092 | 281 |
| | kcal | 500 | 67 |
| Matiéres grasses, dont | g | 24 | 3,2 |
| acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| acide linolénique | mg | 3800 | 509 |
| acide ⍺-linolénique | mg | 340 | 46 |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| GLUCIDES | g | 61,9 | 8,3 |
| dont sucres | g | 61,9 | 8,3 |
| dont lactose | mg | 61,9 | 8,3 |
| FIBRES ALIMENTAIRES, dont : | g | 0,37 | 0,05 |
| 2' - fucosyllactose | g | 0,2 | 0,026 |
| Difucosyllactose | g | 0,03 | 0,004 |
| Lacto-N-Tétraose | g | 0,07 | 0,009 |
| 6'-Sialyllactose | g | 0,04 | 0,005 |
| 3'-Sialyllactose | g | 0,05 | 0,006 |
| PROTEINES, dont : | g | 8,5 | 1,1 |
| Caséines | g | 3,4 | 0,5 |
| Protéines de lactosérum | g | 5,1 | 0,7 |
| VITAMINES ET MINÉRAUX | |
| Vitamine A | µg-ER | 460 | 61,6 |
| Vitamine D | µg | 12,5 | 1,68 |
| Thiamine (B1) | µg | 500 | 67 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 147 |
| Niacine (B3) | mg | 4 | 0,54 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamine B6 | µg | 300 | 40,2 |
| Biotine (B8) | µg | 13 | 1,74 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 155 | 20,8 |
| Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Vitamine C | mg | 85 | 11,4 |
| Vitamine K | µg | 39 | 5,23 |
| Vitamine E | mg α-ET | 11,5 | 1,54 |
| Sodium | mg | 255 | 34,2 |
| Potassium | mg | 667 | 89,4 |
| Chlorure | mg | 360 | 48,2 |
| Calcium | mg | 490 | 65,7 |
| Phosphore | mg | 290 | 38,9 |
| Magnésium | mg | 32 | 4,29 |
| Fer | mg | 6,6 | 0,88 |
| Zinc | mg | 3,6 | 0,48 |
| Cuivre | µg | 400 | 53,6 |
| Iode | µg | 105 | 14,1 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,35 |
| Manganèse | µg | 180 | 24,1 |
| Fluorure | µg | <60 | <7,8 |
*100ml = 3 mesurettes de 4,5g + 90ml d'eau
Attention : Pour la bonne santé de bébé, il est important de respecter le mode de préparation indiqué, et les instructions suivantes :
- Préparez le biberon juste avant le repas.
- Utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons.
- Pour tiédir l'eau, nous vous déconseillons l'emploi du four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférez le bain-marie ou le chauffe-biberon sans immerger la tétine.
- Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boite. Assurez-vous qu'elle soit sèche.
- Il est recommandé de donner le biberon dans l'heure qui suit sa préparation à température ambiante, dans la demi-heure s'il est tiédi. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé.
- Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement.
- Conservez la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 4 semaines après son ouverture.