La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : LAIT écrémé 58%, LACTOSE, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), LACTOSERUM doux déminéralisé, perméat de LACTOSERUM déminéralisé, galacto-oligosaccharides (LAIT) 2,6%, minéraux (citrates de calcium et de potassium; phosphate de sodium et de potassium ; chlorures de potassium et de magnésium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium ; sélénate de sodium), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), émulsifiant (lécithine de SOJA), huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., fructo-oligosaccharides 0,1%, correcteur d'acidité (acide citrique), culture de L.reuteri DSM17938*, L-phénylalanine, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptophane, L-histidine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle).
| Déclaration nutritionnelle | Unités | Pour 100g | Pour 100ml* |
| ENERGIE | kJ | 2092 | 280 |
| | kcal | 500 | 67 |
| Matières grasses dont | g | 24,4 | 3,3 |
| acides gras saturés | g | 2,5 | 0,3 |
| acide linoléique | mg | 3700 | 496 |
| acide a-linolénique | mg | 350 | 46,9 |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| Glucides dont | g | 60,7 | 8,1 |
| sucres | g | 59,7 | 8 |
| lactose | g | 59,7 | 8 |
| Galacto-oligosaccharides*** | g | 1,04 | 0,13 |
| Fibres alimentaires | g | 1,86 | 0,25 |
| Fructo-oligosaccharides | g | 0,29 | 0,04 |
| Galacto-oligosaccharides**** | g | 1,57 | 0,20 |
| Protéines | g | 8,5 | 1,1 |
| Caséines | g | 3,4 | 0,5 |
| Protéines de lactosérum | g | 5,1 | 0,7 |
| Vitamines et sels minéraux | |
| Vitamine A | µg-ER | 460 | 61,6 |
| Vitamine D | µg | 12,5 | 1,68 |
| Thiamine | µg | 500 | 67 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 147 |
| Niacine (B3) | mg | 3,8 | 0,51 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamine B6 | µg | 300 | 40,2 |
| Biotine (B8) | µg | 13 | 1,74 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 140 | 18,76 |
| Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| Vitamine C | mg | 95 | 12,73 |
| Vitamine K | µg | 36 | 4,82 |
| Vitamine E | mg a-ET | 13,4 | 1,8 |
| Sodium | mg | 253 | 33,9 |
| Potassium | mg | 660 | 88,5 |
| Chlorure | mg | 360 | 48,2 |
| Calcium | mg | 490 | 65,7 |
| Phosphore | mg | 300 | 40,2 |
| Magnésium | mg | 33 | 4,42 |
| Fer | mg | 6,6 | 0,88 |
| Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
| Cuivre | µg | 400 | 53,6 |
| Iode | µg | 105 | 14,1 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,35 |
| Manganèse | µg | 180 | 24,1 |
| Fluorure | µg | <60 | <8 |
*Informations non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment. Les données actualisées sont celles figurant sur l'emballage.
**100 ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4,5g + 90 ml d'eau
***Moins de 3 monomères
****3 monomères ou plus
ATTENTION : pour la bonne santé de bébé, il est important de respecter le mode de préparation indiqué, et les instructions suivantes:
Préparez le biberon juste avant le repas.
Utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons.
Pour tiédir l'eau, nous vous déconseillons l'emploi du four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférez le bain-marie ou le chauffe-biberon.
Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boîte.
Il est recommandé de donner le biberon dans l'heure qui suit sa préparation à température ambiante, dans la demi-heure s'il est tiédi. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé.
Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement.
Conservez la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 4 semaines après son ouverture.