La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Protéines solubles de lait partiellement hydrolysées, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol, oléide de palme), lactose, amidon, phosphate de calcium, correcteurs d'acidité: acide citrique, hydroxydes de potassium et de sodium, chlorures de magnésium, de potassium et de sodium, L-phénylalanine, huile de poisson, vitamines : C, E, A, niacine, K1, D3, panthoténate de calcium, B1, B6, B2, B9, B12, biotine ; huile de Mortierella alpina, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre, de manganèse ; nucléotides, culture de Bifidus (B.lactis), ferments lactiques (S. Thermophilus); antioxydants : extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle; iodure de potassium, sélénate de sodium.
| ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 g | 100 ml à 13,6% |
| ENERGIE | kJ | 2071 | 281 |
| | kcal | 494 | 67 |
| | | | |
| PROTEINES | g | 9,4 | 1,3 |
| Protéines solubles | g | 9,4 | 1,3 |
| | | | |
| GLUCIDES | g | 63 | 8,5 |
| dont sucres | g | 41,2 | 5,6 |
| Lactose | g | 40,3 | 5,5 |
| Amidon | g | 12,3 | 1,7 |
| | | | |
| LIPIDES | g | 22,7 | 3,1 |
| dont Acides Gras Saturés | g | 6,2 | 0,8 |
| Acide linoléique | mg | 3440 | 467 |
| Acide alpha-linolénique | mg | 420 | 57 |
| Acide arachidonique | mg | 42 | 5,7 |
| Acide docosahexaénoïque | mg | 42 | 5,7 |
| | | | |
| Fibres Alimentaires | g | 0 | 0 |
| | | | |
| ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 g | 100 ml à 13,6% |
| SELS MINERAUX | g | 2.9 | 0,4 |
| Sodium | mg | 224 | 30 |
| Potassium | mg | 420 | 57 |
| Chlorure | mg | 370 | 50 |
| Calcium | mg | 424 | 57,5 |
| Phosphore | mg | 233 | 32 |
| Magnésium | mg | 50 | 6,8 |
| Fer | mg | 7,3 | 1,0 |
| Zinc | mg | 4,4 | 0,6 |
| Cuivre | mg | 0,37 | 0,05 |
| Iode | µg | 70 | 9,5 |
| Sélénium | µg | 21,4 | 2,9 |
| Manganèse | µg | 110 | 14,9 |
| Fluorure | µg | <60 | <8,1 |
| | | | |
| VITAMINES | | | |
| A | µg-ER | 510 | 69,2 |
| D | µg | 6,8 | 0,92 |
| " | UI | 272 | 36,9 |
| Thiamine | mg | 0,5 | 0,07 |
| Riboflavine | mg | 1,1 | 0,15 |
| Niacine | mg | 5,3 | 0,72 |
| Acide pantothénique | mg | 5,1 | 0,69 |
| B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
| Biotine | µg | 11 | 1,5 |
| Acide folique | µg | 81 | 11 |
| B12 | µg | 1,25 | 0,17 |
| C | mg | 80 | 10,9 |
| K | µg | 39 | 5,3 |
| E | mg α-ET | 9,2 | 1,3 |
(1) Informations non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment. Les données actualisées sont celles figurant sur l'emballage.