La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), amidons, LACTOSERUM doux déminéralisé, LACTOSE, perméat de LACTOSERUM déminéralisé, galacto-oligosaccharides, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de magnésium et de sodium ; phosphate de calcium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), huile de POISSON, émulsifiant (léchitine de SOJA), fructo-oligosaccharides, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), culture de L. reuteri DSM17938*.
Allergènes : LAIT, POISSON, SOJA.
Sans huile de palme.
Analyses nutritionnelles pour 100g / 100ml :
| ENERGIE | kJ | 2086 | 282 |
| | kcal | 498 | 67 |
| LIPIDES | g | 24,3 | 3,3 |
| dont acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
| dont acide linoléique | mg | 3500 | 471 |
| dont acide α-linolénique | mg | 310 | 41,7 |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| GLUCIDES | g | 58,4 | 7,9 |
| dont sucres | g | 43,4 | 5,8 |
| dont lactose | g | 43,4 | 5,8 |
| Amidon | g | 15 | 2 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | g | 2,9 | 0,4 |
| Fructo-oligosaccharides | g | 0,3 | 0,04 |
| Galacto-oligosaccharides | g | 2,6 | 0,35 |
| PROTEINES | g | 10 | 1,3 |
| Caséine | g | 5 | 0,7 |
| Protéines de lactosérum | g | 5 | 0,7 |
| VITAMINES ET MINERAUX | | | |
| Vitamine A | µg-ER | 420 | 56,5 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,7 |
| Thiamine (B1) | µg | 550 | 73,9 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 148 |
| Niacine (B3) | mg | 4,2 | 0,56 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 4 | 0,54 |
| Vitamine B6 | µg | 320 | 43 |
| Biotine (B8) | µg | 14 | 1,9 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 140 | 18,8 |
| Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| Vitamine C | mg | 80 | 10,8 |
| Vitamine K | µg | 38 | 5,1 |
| Vitamine E | mg α-ET | 11,1 | 1,5 |
| Sodium | mg | 180 | 24,2 |
| Potassium | mg | 560 | 75,3 |
| Chlorure | mg | 350 | 47,1 |
| Calcium | mg | 540 | 72,6 |
| Phosphore | mg | 300 | 40,3 |
| Magnésium | mg | 52 | 7 |
| Fer | mg | 6 | 0,8 |
| Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
| Cuivre | µg | 400 | 53,8 |
| Iode | µg | 104 | 14 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,4 |
| Manganèse | µg | 175 | 23,5 |
| Fluorure | µg | <60 | <8,1 |
*Informations non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment. Les données actualisées sont celles figurant sur l'emballage
**100ml = 3 mesurettes de 4,5g + 90ml d'eau
Afin d'éviter la formation de grumeaux, reconstituez le biberon avec de l'eau tiède (<40°C) et utilisez un biberon de large volume pour faciliter le mélange.
Préparez le biberon juste avant le repas.
Utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons.
Pour tiédir l'eau, il est déconseillé d'utiliser le four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférez le bain-marie ou le chauffe-biberon.
Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans la boîte.
Il est recommandé de donner le biberon dans l'heure qui suit sa préparation à température ambiante, dans la demi-heure s'il est tiédi. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé.
Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement.
Dès que votre bébé est assez grand, proposez-lui la tasse au lieu du biberon.
Conservez la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 3 semaines après son ouverture.
GuigozGest 2 nécessite l'utilisation d'une tétine à débit variable.