La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lactose (LAIT), Huiles végétales (Palme, Coprah, Colza, Tournesol), Lait écrémé (LAIT), Lactosérum déminéralisé (LAIT), Galacto-oliosaccharides (LAIT), Concentré de lactosérum (LAIT), Pructo-oligosaccharides, Protéines de l'acto;sérum (LAIT), Huile de poisson (POISSON), Emulsifiant : Lecithine de soja (SOJA), Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique, Chlorure de choline, Taurine, Inositol, Nucléotides, L-tryptophane, L-carnitine, Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide ortophosphorique, citrates de potassium et de sodium, chlorures de potassium, de sodium et de magnésium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre, de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium), Vitamines (A, B1,B2,B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Informations nutritionnelles :
| Analyse moyenne | Pour 100g de poudre | Pour 100ml reconst. à 14.58% |
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 1959/468 | 286/68 |
| Matières grasses dont | 22g | 3.2g |
| Acides gras saturés | 9.9g | 1.4g |
| Acide linoléique (AL) | 2.9g | 0.426g |
| Acide alpha-linoléinique (ALA) | 0.36g | 0.052g |
| Acide arachidonique (AA) | 0.01g | 0.001g |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 0.12g | 0.017g |
| Glucides dont | 56.2g | 8.2g |
| Sucres dont | 55.3g | 8.1g |
| Lactose | 53.6g | 7.8g |
| Fibres alimentaires dont | 3.9g | 0.6g |
| GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3300mg | 480mg |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | 550mg | 80mg |
| Protéines | 9.4g | 1.4g |
| Vitamines | | |
| Vitamine A | 410/103μg/%VRE* | 60/15μg/%VRE* |
| Vitamine D3 | 12/171μg/%VRE* | 1.7/24μg/%VRE* |
| Vitamine E | 5.8mg TE | 0.85mg TE |
| Vitamine K1 | 38μg | 5.5μg |
| Vitamine C | 61/136mg/% VRE* | 8.8/20mg/% VRE* |
| Thiamine (B1) | 0.33mg | 0.05mg |
| Riboflavine (B2) | 0.96mg | 0.14mg |
| Niacine (B3) | 3.1mg | 0.46mg |
| Ac. pantothénique (B5) | 3.23mg | 0.47mg |
| Vitamines B6 | 0.31mg | 0.05mg |
| Folates (B9) | 88μg | 13μg |
| Vitamine B12 | 1.2μg | 0.17μg |
| Biotine (B8) | 12μg | 1.7μg |
| Minéraux | | |
| Sodium | 168mg | 24.6mg |
| Potassium | 530mg | 77mg |
| Chlorure | 371mg | 54mg |
| Calcium | 497mg | 72mg |
| Phosphore | 346mg | 50mg |
| Magnésium | 49mg | 7.1mg |
| Fer | 7mg | 1mg |
| Zinc | 3.5mg | 0.5mg |
| Cuivre | 0.371mg | 0.054mg |
| Manganèse | 0.035mg | 0.005mg |
| Fluorure | <0.042mg | <0.006mg |
| Sélénium | 21μg | 3.1μg |
| Iode | 89μg | 13μg |
Laboratoire Gallia encourage l'allaitement maternel au moins jusqu'aux 6 mois de l'enfant en accord avec les recommandations de l'OMS. En effet le lait maternel est l'aliment le mieux adapté aux besoins spécifiques des bébés. Par ailleurs, la réglementation interdit aux industriels de l'alimentation infantile de communiquer sur leurs laits pour nourrissons (0-6 mois). Consultez votre médecin.
En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
Le lait maternel est l’aliment idéal et naturel du nourrisson : il est le mieux adapté à ses besoins spécifiques. Une bonne alimentation de la mère est importante pour la préparation et la poursuite de l’allaitement au sein. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. En cas d’utilisation d’une préparation infantile, lorsque la mère ne peut pas ou ne veut pas allaiter, il importe de respecter scrupuleusement les indications de préparations et d’utilisation et de suivre l’avis du corps médical.
Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’enfant. Les implications socio-économiques doivent être prises en considération dans le choix de la méthode d’allaitement.