La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients: Protéines de soja* 17,7%, sucre de canne roux 17,4%, protéines de blé 13,9%, fibres de chicorée (inuline), huile de soja, minéraux (potassium, calcium, sodium, magnésium, fer, zinc, iode, manganèse, cuivre, sélénium), fibres d'avoine 4,4%, miel en poudre 4,2%, amidon, arômes naturels, fructose, sirop de glucose, arôme naturel de vanille, arôme naturel de vanille avec autres arômes naturels, vitamines (C, E, PP, B5, A, D, B1, B6, B2, K, B12, B9, H), protéines de lait.
* Contient lécithines de soja.
Fabriqué dans un atelier qui utilise des oeufs
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100 g | Pour 1 portion |
| Energie | 1659 kJ 395 kcal | 904 kJ 215 kcal |
Matières grasses dont Acides gras saturés | 11 g 1.6 g | 6.0 g 0.9 g |
Glucides dont Sucres | 40 g 27 g | 22 g 15 g |
| Fibres alimentaires | 12 g | 6.6 g |
| Protéines | 28 g | 15 g |
| Sel | 1.3 g | 0.7 g |
| MINERAUX | Pour 100 g | % A.Q.R. pour 100 g | Pour 1 portion | % A.Q.R pour 1 portion |
| Potassium | 1450 mg | 73 | 798 mg | 40 |
| Calcium | 623 mg | 78 | 343 mg | 43 |
| Phosphore | 715 mg | 102 | 393 mg | 56 |
| Magnésium | 228 mg | 61 | 125 mg | 33 |
| Fer | 11 mg | 79 | 6.0 mg | 43 |
| Zinc | 7.8 mg | 78 | 4.3 mg | 43 |
| Cuivre | 0.91 mg | 91 | 0.5 mg | 50 |
| Manganèse | 1.6 mg | 80 | 0.88 mg | 44 |
| Sélénim | 46 µg | 84 | 25 µg | 45 |
| Iode | 136 µg | 91 | 74.8 µg | 50 |
A consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.