La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lait écrémé* ; perméat de lait* ; lactosérum déminéralisé* ; maltodextrines de maïs* ; huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*) ; crème de lait* ; galacto-oligosaccharides* (lait) (5,1%) ; minéraux (citrate de calcium, phosphate de calcium, chlorure de calcium, sulfate de magnésium, sulfate de zinc, phosphate de sodium, pyrophosphate de fer, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse) ; huile de poisson ; fructo-oligosaccharides* (0,37%) ; L-phénylalanine ; vitamines (C, E, D, A, B3, B5, B8, B1, K, B6, B12, B2, B9) ; L-isoleucine ; Bifidobacterium lactis ; L-tryptophane ; L-thréonine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols.
Allergènes : LAIT. Peut contenir des traces de : soja
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique
Analyse nutritionnelle pour 100g :
| Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g | Pour 100ml |
|---|
| Valeur énergétique | 2066 Kj / 494 Kcal | 269 Kj / 64 Kcal |
| Matières grasses (g) | 24,8 | 3,2 |
| dont acides gras saturés (g) | 6 | 0,79 |
| Acide linoléique (mg) | 3050 | 400 |
| Acide alpha linoléique (mg) | 370 | 48,5 |
| DHA (mg) | 130 | 17 |
| Glucides (g) | 57,1 | 7,5 |
| dont Sucres (g) | 29,9 | 3,9 |
| dont lactose (g) | 26,9 | 3,5 |
| Fibres (g) | 3,3 | 0,43 |
| dont Galactooligosaccharides (GOS) (g) | 3 | 0,39 |
| dont Fructooligosaccharides (FOS) (g) | 0,33 | 0,043 |
| Protéines (g) | 8,9 | 1,17 |
| Caséine (g) | 5,3 | 0,69 |
| Protéine soluble (g) | 3,6 | 0,47 |
| Vitamine A (µg-ER) | 435 | 57 |
| Vitamine D (µg) | 12,4 | 1,62 |
| Thiamine (µg) | 690 | 90 |
| Riboflavine (µg) | 891 | 117 |
| Niacine (mg) | 3,5 | 0,46 |
| Acide pantothénique (mg) | 3,3 | 0,43 |
| Vitamine B6 (µg) | 400 | 52,4 |
| Biotine (µg) | 14,2 | 1,86 |
| Folates (µg-EFA) | 100 | 13,1 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,2 | 0,16 |
| Vitamine C (mg) | 68 | 8,9 |
| Vitamine K (µg) | 37,6 | 4,93 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 14,2 | 1,86 |
| Sodium (mg) | 170 | 22,3 |
| Potassium (mg) | 585 | 76,6 |
| Chlorure (mg) | 480 | 62,9 |
| Calcium (mg) | 505 | 66,2 |
| Phosphore (mg) | 320 | 41,9 |
| Magnésium (mg) | 44 | 5,76 |
| Fer (mg) | 6 | 0,79 |
| Zinc (mg) | 3,6 | 0,47 |
| Cuivre (µg) | 390 | 51 |
| Iode (µg) | 105 | 13,8 |
| Sélénium (µg) | 21 | 2,8 |
| Manganèse (µg) | 50 | 6,6 |
| Fluorure (µg) | <492 | <64 |
Vérifiez la température sur l'intérieur de votre poignet. Après le repas, nettoyez bien biberons et accessoires. Le biberon doit être préparé juste avant le repas. Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu’il prend son biberon. Jetez tout reste de biberon entamé. Se conserve à température ambiante avant ouverture. Veillez à bien refermer la boite et à la conserver au sec jusqu'à 4 semaines maximum après ouverture. Conditionné sous atmosphère protectrice. Les quantités sont données à titre indicatif et pourront être adaptées spécifiquement par le corps médical.