La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lactose, huiles végétales (palme enrichie en acide palmitique, tournesol riche en acide oléique, colza, coprah), maltodextrine, protéines solubles de lait partiellement hydrolysées, phosphate de calcium, de potassium, chlorures de magnésium, de potassium et de calcium, correcteurs d'acidité : hydroxydes de potassium et de sodium, acide citrique, huile de Mortiella alpina et de Cryptecodinium cohnii, bitartrate de choline, vitamines : C, E, A, pantothénate de calcium, niacine, D3, K1, B1, B2, B6, B9, B12, Biotine, inositol, L-arginine, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, culture de Bifidus (B. lactis), nucléTaurine, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre, de manganèse, nucléotides, culture de Bifidus (B. lactis), L-carnitine, antioxydant : palmitate de L-ascorbyle, iodure de potassium, sélénate de sodium.
Analyse nutritionnelle pour 100ml à 14,4%:
| Analyse moyenne | | 100 g | 100 ml à 14,4% |
| Energie | kJ kcal | 2122 507 | 306 73 |
Protéines Lactosérum Taurine Carnitine | g g mg mg | 14,2 14,2 40,6 8,1 | 2,0 2,0 5,8 1,2 |
Glucides dont sucres Lactose | g g g | 53,2 38,5 37,0 | 7,7 5,5 5,3 |
Lipides dont acides gras saturés Acide linoléique Acide alpha-linolénique Acide arachidonique Acide docosahexaénoïque | g g mg mg mg mg | 26,4 7,0 3980 522 100 100 | 3,8 1,0 573 75 14 14 |
Fibres alimentaires
| g | 0 | 0 |
Sels minéraux Sodium Potassium Chlorure Calcium Phosphore Magnésium Fer Cuivre Zinc Iode Sélénium Manganèse Chrome Molybdène Fluorure | g mg mg mg mg mg mg mg mg mg µg µg µg µg µg µg µg | 3,2 254 532 334 558 330 60 5,3 0,41 6,1 120 14,5 80 < 15 < 15 < 60 | 0,5 37 76,6 48 80,3 48 8,6 0,77 0,06 0,88 17,3 2,1 11,5 < 2,2 < 2,2 < 8,6 |
Vitamines A D D Thiamine Riboflavine B6 B12 Niacine Acide pantothénique Vitamine B6 Biotine Acide folique Vitamine B12 Vitamine C Vitamine K Vitamine E Choline Inositol Nucléotides | µg ER µg UI mg mg mg µg mg mg
mg µg µg µg mg µg mg α-ET mg mg mg | 636 8,9 355 0,76 1,3 0,51 1,7 5,1 5,1
0,5 15,2 88 1,7 89 50 10,8 90 100 15,6 | 92 1,3 51 0,11 0,19 0,07 0,24 0,73 0,7
0,07 2,2 13 0,24 12,8 7,2 1,6 13 14,4 2,3 |
Ne pas utiliser en cas de galactosémie, de malabsorption du glucose-galactose ou d'allergie aux protéines de lait de vache.