La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lait écrémé*, protéines de lait*, huiles végétales (tournesol*, colza*), lactose* (lait), maltodextrines*, huile de poisson (DHA) (lait), phosphate tricalcique, hydroxyde de potassium, bitartrate de choline, émulsifiant (lécithine de tournesol*), chlorure de potassium, citrate tricalcique, phosphate disodique, chlorure de sodium, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-phénylalanine, inositol, oxyde de magnésium, L-tryptophane, L-tyrosine, sulfate de fer, L-histidinie, L-carnitine, sulfate de zinc, sélénite de sodium, antioxydants (extrait riche en tocophérols), sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Pour | 100 g | 100 mL |
Energie | kJ kcal | 2104 503 | 274 65 |
Matières grasses, dont : | g | 25 | 3,3 |
Acides gras saturés | g | 2,1 | 0,3 |
Acide linoléique | g | 4,3 | 0,6 |
Acide α-linolénique | mg | 400 | 52 |
DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
Glucides, dont : | g | 58,9 | 7,7 |
Sucres | g | 46,9 | 6,1 |
Protéines, dont : | g | 10,4 | 1,4 |
Caséines/Protéines de lactosérum | | 50/50 | 50/50 |
Vitamines | |
Vitamine A | µg | 440 | 57 |
Vitamine D | µg | 11,2 | 1,5 |
Vitamine E | mg | 17,5 | 2,3 |
Vitamine K | µg | 55 | 7,2 |
Vitamine C | mg | 60 | 7,8 |
Thiamine | mg | 0,775 | 0,10 |
Riboflavine | mg | 1,5 | 0,2 |
Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
Acide folique | µg | 90 | 12 |
Folates | µg-EFA | 160 | 21 |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,2 |
Biotine | µg | 18 | 2,3 |
Acide pantothénique | mg | 5,3 | 0,7 |
Minéraux | |
Sodium | mg | 180 | 23 |
Potassium | mg | 575 | 75 |
Chlorure | mg | 350 | 46 |
Calcium | mg | 425 | 55 |
Phosphore | mg | 320 | 42 |
Magnésium | mg | 50 | 6,5 |
Fer | mg | 4 | 0,5 |
Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
Cuivre | mg | 0,38 | 0,05 |
Manganèse | mg | 0,045 | 0,006 |
Fluorure | mg | < 0,45 | < 0,06 |
Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
Iode | µg | 95 | 12 |
Autres nutriments | |
Choline | mg | 170 | 22 |
Inositol | mg | 80 | 10,4 |
L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
Taux de reconstitution pour 100 mL : 13%.