La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lactosérum déminéralisé* (lait), matières grasses végétales (coprah*, tournesol oléique*, colza*, tournesol*), lait écrémé*, maltodextrine*, crème de lait*, fibres (galacto-oligosaccharides* (lait), fructo-oligosaccharides*), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate disodique, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, citrate tripotassique, hydroxyde de potassium, citrate tricalcique, chlorure de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, carbonate de calcium, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de manganèse), huile de poisson (lait, soja), chlorure de choline, vitamines (C, E, B3, B5, A, K, B1, D, B12, B6, B2, B9, B8), L-tyrosine, inositol, L-carnitine, L-tryptophane, antioxydants (extrait riche en tocophérols)
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles :
| | | 100ml reconstitués / reconstitued à/at 13,50% | 100g de poudre / of powder |
| Energie | kJ | 281 | 2079 |
| | kcal | 67 | 497 |
| Matières grasses | g | 3,5 | 25,7 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,4 | 10,4 |
| Acide Linoléique | mg | 446 | 3300 |
| Acide Alpha-Linolénique | mg | 45,9 | 340 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Glucides | g | 7,4 | 55,1 |
| Dont sucres | g | 5,7 | 42,0 |
| Lactose | g | 5,5 | 41,0 |
| Protéines | g | 1,3 | 9,6 |
| Caséines | g | 0,7 | 4,9 |
| Protéines de sérum | g | 0,7 | 4,9 |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | µg-ER/RE | 52,0 | 385 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,2 | 16,0 |
| Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 |
| Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavine (B2) | µg | 176 | 1300 |
| Niacine (PP) | µg | 660 | 4900 |
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folates (B9) | µg-EFA/DFE | 21,2 | 157 |
| Vitamine B12 | µg | 0,22 | 1,6 |
| Biotine (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Acide pantothénique (B5) | µg | 470 | 3500 |
| Sel minéraux | | | |
| Sodium | mg | 28,4 | 210 |
| Potassium | mg | 74,3 | 550 |
| Chlorure | mg | 60,8 | 450 |
| Calcium | mg | 57,4 | 425 |
| Phosphore | mg | 40,5 | 300 |
| Magnésium | mg | 6,1 | 45,0 |
| Fer | mg | 0,54 | 4,0 |
| Zinc | mg | 0,51 | 3,8 |
| Cuivre | µg | 47,3 | 350 |
| Manganèse | µg | 13,5 | 100 |
| Sélénium | µg | 3,9 | 29,0 |
| Iode | µg | 13,5 | 100 |
| Fluorure | µg | <67,1 | <497 |
| Autres | | | |
| Choline | mg | 22,4 | 166 |
| Inositol | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-carnitine | mg | 3,4 | 25,0 |
AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est l'aliment idéal et naturel du nourrisson : il est le mieux adapté à ses besoins spécifiques. Une bonne alimentation de la mère est importante pour la préparation et la poursuite de l'allaitement au sein. L'allaitement mixte peut gêner l'allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. En cas d'utilisation d'une préparation infantile, lorsque la mère ne peut pas ou ne veut pas allaiter, il importe de respecter scrupuleusement les indications de préparation et d'utilisation et de suivre l'avis du corps médical.
Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois reconstitué, le lait devient un milieu fragile, il est donc important de ne pas conserver ni réutiliser le lait restant d’un biberon non terminé. Jetez-le sans hésiter. N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte. Ne jamais remettre une mesurette humide dans la poudre. Après chaque utilisation, bien refermer la boîte avec le couvercle. Conservez au frais et au sec. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après ouverture. Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.