La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lait écrémé, lactose, maltodextrines, huile de tournesol oléique, matière grasse de lait anhydre, lactosérum déminéralisé, protéines solubles de lait, galacto-oligosaccharides (lactose), huile de tournesol, huile de colza, émulsifiant (lécithine de soja, lécithine de tournesol), phosphate de calcium, huile de poisson, phosphate de potassium, huile de Mortierella alpina, bitartrate de choline, chlorure de calcium, citrate de potassium, L-phénylalanine, chlorure de sodium, citrate de magnésium, fructo-oligosaccharides, vitamine C, lactoferrine de lait de vache, pyrophosphate ferrique, carbonate de calcium, taurine, hydroxyde de potassium, chlorure de potassium, inositol, nucléotides, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), vitamine E, sulfate de zinc, L-tryptophane, iodure de potassium, L-carnitine, nicotinamide, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, thiamine, vitamine B6, vitamine A, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12, riboflavine, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
ANALYSE MOYENNE | Unités | Pour 100g | Pour 100mL |
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | kcal / kJ | 502 / 2098 | 67 / 282 |
PROTÉINES | g | 9.6 | 1,63 |
Caséine | g | 3.4 | 0,5 |
Protéines solubles | g | 6.2 | 0,8 |
GLUCIDES | g | 56.9 | 7.7 |
Sucres | g | 37.6 | 5.1 |
Lactose | g | 40,7 | 5,8 |
Maltodextrine | g | 19,3 | 2,6 |
MATIERES GRASSES | g | 26 | 3,4 |
Acide gras saturés | g | 6.7 | 0.9 |
Acide linoléique | mg | 4500 | 608 |
Acide α-linolénique | mg | 430 | 58 |
Ac.docosahexaénoïque (DHA) | mg | 126 | 17 |
Ac.arachidonique (ARA) | mg | 139 | 19 |
SELS MINÉRAUX | | | |
Calcium | mg | 490 | 66.2 |
Phosphore | mg | 340 | 45.9 |
Magnésium | mg | 42 | 5.67 |
Fer | mg | 5 | 0,68 |
Zinc | mg | 3.8 | 0,51 |
Cuivre | µg | 400 | 54 |
Iode | µg | 100 | 13.5 |
Sodium | mg | 150 | 20.3 |
Potassium | mg | 540 | 72.9 |
Chlorure | mg | 380 | 51.3 |
Sélénium | µg | 21 | 2.84 |
Manganèse | µg | 100 | 13.5 |
Fluorure | µg | 275 | 37.1 |
Taurine | mg | 41 | 5.54 |
Carnitine | mg | 11 | 1.49 |
Choline | mg | 160 | 21.6 |
Inositol | mg | 53 | 7.16 |
Nucléotides | mg | 21.1 | 2.8 |
VITAMINES | | | |
Vitamine A (ER) | µg | 430 | 58.1 |
Vitamine D | µg | 11 | 1.49 |
Vitamine E (αET) | mg | 13 | 1.76 |
Vitamine K | µg | 40 | 5.4 |
Thiamine | µg | 500 | 67.5 |
Riboflavine | µg | 600 | 81 |
Vitamine B6 | µg | 400 | 54 |
Vitamine B12 | µg | 1 | 0,14 |
Niacine | mg | 4 | 0,54 |
Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 |
Biotine | µg | 16 | 2,16 |
Vitamine C | mg | 70 | 9.45 |
Folates (EFA) | µg | 175 | 23.6 |
Ne pas substituer à une alimentation saine et variée. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable. www.mangerbouger.fr.