La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Maltodextrine*, lait écrémé*(22,7%), matières grasses végétales (coprah*, tournesol oléique*, colza*, tournesol*), lactosérum déminéralisé* (lait), crème de lait* (8,9%), fibres (galacto-oligosaccharides* (lait), fructo-oligosaccharides*), minéraux (phosphate disodique, citrate tricalcique, chlorure de potassium, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, phosphate tricalcique, chlorure de sodium, carbonate de calcium, citrate tripotassique, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de manganèse), huile de poisson (lait, soja), L-tryptophane, vitamines (E, C, B3, B5, K, A, B1, B12, D, B2, B6, B9, B8), antioxydants (extrait riche en tocophérols)
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
| | | 100ml reconstitués à 13,50% | 100g de poudre |
| Energie | kJ | 279 | 2063 |
| | kcal | 67 | 493 |
| Matières grasses | g | 3,4 | 25,0 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,4 | 10,0 |
| Acide Linoléique | mg | 446 | 3300 |
| Acide Alpha-Linolénique | mg | 45,9 | 340 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Glucides | g | 7,5 | 55,4 |
| Dont sucres | g | 3,7 | 27,4 |
| Lactose | g | 3,6 | 26,4 |
| Fibres alimentaires | g | 0,4 | 3,3 |
| GOS | g | 0,4 | 3,0 |
| FOS | g | 0,04 | 0,3 |
| Protéines | g | 1,4 | 10,0 |
| Caséine | g | 0,9 | 7,0 |
| Protéines de sérum | g | 0,4 | 3,0 |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | µg-ER/RE | 51,3 | 380 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,2 | 16,0 |
| Vitamine K | µg | 9,5 | 70,0 |
| Vitamine C | mg | 7,0 | 52,0 |
| Thiamine (B1) | µg | 90,5 | 670 |
| Riboflavine (B2) | µg | 173 | 1280 |
| Niacine (B3) | µg | 650 | 4800 |
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folates (B9) | µg-EFA/DFE | 21,1 | 156 |
| Vitamine B12 | µg | 0,22 | 1,6 |
| Biotine (B8) | µg | 2,4 | 18,0 |
| Acide pantothénique (B5) | µg | 430 | 3250 |
| Sel minéraux | | | |
| Sodium | mg | 33,5 | 248 |
| Potassium | mg | 75,7 | 561 |
| Chlorure | mg | 57,4 | 425 |
| Calcium | mg | 54,0 | 400 |
| Phosphore | mg | 41,2 | 305 |
| Magnésium | mg | 6,1 | 45,0 |
| Fer | mg | 0,63 | 4,7 |
| Zinc | mg | 0,47 | 3,5 |
| Cuivre | µg | 46,6 | 345 |
| Manganèse | µg | 11,1 | 82,0 |
| Sélénium | µg | 3,4 | 25,0 |
| Iode | µg | 14,9 | 110 |
| Fluorure | µg | <66,6 | <493 |
Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois reconstitué, le lait devient un milieu fragile, il est donc important de ne pas conserver ni réutiliser le lait restant d’un biberon non terminé. Jetez-le sans hésiter. N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte. Ne jamais remettre une mesurette humide dans la poudre. Après chaque utilisation, bien refermer la boîte avec le couvercle. Conservez au frais et au sec. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après ouverture. Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.