La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Lait écrémé, matières grasses végétales (coprah, tournesol oléique, colza, tournesol), lactose (lait), maltodextrines, miel (5%), amidon, huile de poisson (lait, soja), minéraux (citrate trisodique, phosphate tricalcique, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, citrate tripotassique, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse), émulsifiant (lécithine de soja), vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, H), L-tryptophane, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols)(soja)
Analyse nutritionnelle :
| | | 100ml reconstitués à 13,50% | 100g de poudre | 100 kcal |
| Energie | kJ | 286 | 2118 | 419 |
| | kcal | 68 | 506 | 100 |
| Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,5 | 11,2 | 1,8 |
| Acide Linoléique | mg | 473 | 3500 | 652 |
| Acide Alpha-Linolénique | mg | 56,7 | 420 | 81,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 | 23,7 |
| Glucides | g | 7,7 | 56,7 | 11,5 |
| Dont sucres | g | 5,4 | 40,1 | 8,4 |
| Lactose | g | 4,6 | 33,9 | 8,2 |
| Amidon | g | 0,5 | 4,0 | |
| Protéines | g | 1,5 | 11,3 | 1,8 |
| Caséines | g | 1,2 | 9,0 | 0,8 |
| Protéines de sérum | g | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
| Vitamines | | | | |
| Vitamine A | µg-ER | 52,0 | 385 | 73,1 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,1 |
| Vitamine E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 | 3,2 |
| Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 | 13,8 |
| Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
| Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 | 134 |
| Riboflavine (B2) | µg | 169 | 1250 | 257 |
| Niacine (PP) | mg | 0,68 | 5,0 | 929 |
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 | 98,8 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 24,8 | 183 | 34,6 |
| Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,32 |
| Biotine (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 3,6 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 642 |
| Sel minéraux | | | | |
| Sodium | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
| Potassium | mg | 74,3 | 550 | 111 |
| Chlorure | mg | 60,8 | 450 | 81,0 |
| Calcium | mg | 64,8 | 480 | 81,0 |
| Phosphore | mg | 42,5 | 315 | 53,4 |
| Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
| Fer | mg | 0,54 | 4,0 | 0,95 |
| Zinc | mg | 0,54 | 4,0 | 0,69 |
| Cuivre | µg | 47,3 | 350 | 63,2 |
| Manganèse | µg | 13,5 | 100 | 15,8 |
| Sélénium | µg | 4,1 | 30,0 | 4,9 |
| Iode | µg | 13,5 | 100 | 17,8 |
| Fluorure | µg | <68,3 | <506 | <100,0 |
Contient du lait et du poisson.
Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois reconstitué, le lait devient un milieu fragile, il est donc important de ne pas conserver ni réutiliser le lait restant d’un biberon non terminé. Jetez-le sans hésiter. N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte. Ne jamais remettre une mesurette humide dans la poudre. Après chaque utilisation, bien refermer la boîte avec le couvercle. Conservez au frais et au sec. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après ouverture. Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.