La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Composition: : Lactose (lait), crème (lait), maltodextrines, lait écrémé, huiles végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), protéines solubles de lait, minéraux (phosphate tricalcique, sulfate de magnésium, citrate trisodique, chlorure de calcium, hydroxyde de potassium, fer encapsulé (amidon de maïs, pyrophosphate ferrique, lécithine de tournesol), sulfate de zinc, sulfate ferreux, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de poisson (source de DHA) (soja, lait), huile de Mortierella alpina (source d’ARA) (lait), émulsifiant (lécithine de soja), vitamines (C, PP, B5, A, B12, D, E, K, B1, B6, B9, H), chlorure de choline, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, tocophérols) (soja), inositol, L-carnitine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis)
Analyse nutritionnelle :
| | 100ml reconstitués à 13,50% | 100g de poudre |
| Energie | kJ | 286 | 2118 |
| | kcal | 68 | 506 |
| Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 |
| Dont acides gras saturés | g | 1,3 | 9,8 |
| Acide Linoléique | mg | 446 | 3300 |
| Acide Alpha-Linolénique | mg | 55,4 | 410 |
| ARA | mg | 16,2 | 120,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 |
| Glucides | g | 7,9 | 58,4 |
| Dont sucres | g | 7,9 | 58,4 |
| Lactose | g | 7,9 | 58,4 |
| Protéines | g | 1,3 | 9,6 |
| Caséine | g | 0,5 | 3,8 |
| Protéines de sérum | g | 0,8 | 5,8 |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | µg-ER/RE | 52,0 | 385 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 |
| Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamine C | mg | 13,5 | 100 |
| Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavine (B2) | µg | 169 | 1250 |
| Niacine (B3) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folates (B9) | µg-EFA/DFE | 26,3 | 195 |
| Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotine (B8) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Sel minéraux | | | |
| Sodium | mg | 23,0 | 170 |
| Potassium | mg | 74,3 | 550 |
| Chlorure | mg | 56,7 | 420 |
| Calcium | mg | 67,5 | 500 |
| Phosphore | mg | 37,8 | 280 |
| Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 |
| Fer | mg | 0,90 | 6,7 |
| Zinc | mg | 0,46 | 3,4 |
| Cuivre | µg | 47,3 | 350 |
| Manganèse | µg | 13,5 | 100 |
| Sélénium | µg | 4,1 | 30,0 |
| Iode | µg | 13,5 | 100 |
| Fluorure | µg | <68,3 | <506 |
Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois reconstitué, le lait devient un milieu fragile, il est donc important de ne pas conserver ni réutiliser le lait restant d’un biberon non terminé. Jetez-le sans hésiter. N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte. Ne jamais remettre une mesurette humide dans la poudre. Après chaque utilisation, bien refermer la boîte avec le couvercle. Conservez au frais et au sec. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après ouverture. Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.