La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients : Protéines de lait solubles partiellement hydrolysées, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), maltodextrines, lactose, phosphate de calcium, chlorures de magnésium, calcium, potassium et sodium; hydroxides de potassium et sodium; 2'-fucosyllactose, huile de poisson, L-phénylalanine, vitamines (C,E, niacine, phanthoténate de calcium, A, thiamine, B6, riboflavine, acide folique, K, biotine, D, B12), lacto-N-néotétraose, huile de Mortierella alpina, L-histidine, sulfates de fer, zinc, cuivre et manganèse; culture de Lactobacillus reuteri DSM 17938*, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), L-carnitine, correcteur d'acidité (acide citrique), iodure de potasium, sélénate de sodium.
*sous licence Biogaia AB
Déclaration nutritionnelle | Par portion 8 mesurettes | Pour 100ml à 13,7% | %VRE* par portion |
Energie | | | |
kJ | 747 | 280 | |
kcal | 178 | 67 | |
Matières grasses (g) | 8,2 | 3,1 | |
dont acides gras saturés (g) | 2,3 | 0,9 | |
Glucides (g) | 21,9 | 8,2 | |
dont sucres (g) | 15,6 | 5,9 | |
Fibres alimentaires (g) | 0,1 | 0,04 | |
2'-Fucosyllactose (g) | 0,069 | 0,026 | |
Lacto-N-néotétraose (g) | 0,035 | 0,013 | |
Protéines (g) | 4,1 | 1,5 | |
Sel (g) | 0,19 | 0,07 | |
Vitamines | | | |
Vitamine A (μg) | 171 | 64 | 43 |
Vitamine D (μg) | 2,6 | 1 | 37 |
Vitamine E (mg TE) | 3 | 1,1 | 60 |
Vitamine K (μg) | 10,4 | 3,89 | 86 |
Vitamine C (mg) | 27,3 | 10,2 | 61 |
Thiamine (mg) | 0,16 | 0,06 | 32 |
Riboflavine (mg) | 0,38 | 0,14 | 54 |
Niacine (mg) | 1,38 | 0,52 | 20 |
Vitamine B6 (mg) | 0,1 | 0,05 | 20 |
Acide folique (μg) | 33 | 12 | 26 |
Vitamine B12 (μg) | 0,1 | 0,05 | 20 |
Biotine (μg) | 4,6 | 1,7 | 46 |
Acide panthothénique (mg) | 1 | 0,4 | 32 |
Sels minéraux | | | |
Potassium (mg) | 184 | 69 | 18 |
Chlorure (mg) | 153 | 57 | 31 |
Calcium (mg) | 207 | 78 | 38 |
Phosphore (mg) | 135 | 50 | 24 |
Magnésium (mg) | 18 | 6,7 | 22 |
Fer (mg) | 2,7 | 1,01 | 34 |
Zinc | 1,6 | 0,6 | 32 |
Cuivre | 0,15 | 0,055 | 30 |
Manganèse (μg) | 27 | 10 | |
Sélénium (μg) | 7 | 10 | 34 |
Iode (μg) | 27 | 10 | 34 |
Acide linoléique (mg) | 1200 | 450 | |
Acide α-linoléique (mg) | 149 | 56 | |
Acide arachidonique (mg) | 15.6 | 5.9 | |
Acide docosahexaénoïque | 15,6 | 5,9 | |
ATTENTION : pour la bonne santé de bébé, il est important de respecter le mode de préparation indiqué, et les instructions suivantes :
- Préparez le biberon avant juste avant le repas.
- Utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons.
- Pour tiédir l'eau, nous vous déconseillons l'emploi du four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférez le bain marie ou le chauffe-biberon.
- Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boîte.
- Il est recommandé de donner le biberon dans l'heure qui suit sa préparation à température ambiante, dans la demi-heure s'il est tiédi. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé.
- Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement.
- Dès que votre bébé est assez grand, proposez-lui la tasse au lieu du biberon.
- Conservez la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 3 semaines après son ouverture.