La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients:
Lait écrémé, lactosérum déminéralisées, Huiles végétales (tournesol oléique, Colza, Tournesol)*, Maltodextrines*,Lactose*, huile de poisson, Emulsifiant (Lécithine de tournesol), huile de mortierella alpina, Chlorure de calcium, Bitartrate de choline, vitamine C, L-tyrosine, phosphate de calcium, chlorure de potassium, hydroxyde de calcium, Chlorure de magnésium, carbonate de calcium, Inositol, sulfate ferreux, L-tryptophae, Sulfate de zinc, iodure de potassium, vitamie E, Antioxydants (extrait riche en tocophérols), Sélénite de sodium, nicotinamide,L-carnitine, pantothenate de calcium, Sulfate de cuivre, phosphate de potassium, oxyde de magnesium, Vitamine B6, Thiamine, vitamine A, Riboflavine, Sulfate de manganèse, Acide folique, Vitamine K, Biotine, Vitamine D, Vitamine B12.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Analyse nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml |
---|
Valeur énergétique | 499 kcal/2089 kJ | 67 kcal/283 kJ |
Matières grasses | 24,3 g | 3,3 g |
dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,38 g |
dont acide linoléique | 3550 mg | 479 mg |
dont acide alpha-linolénique | 375 mg | 51 mg |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 125 mg | 17 mg |
dont acide arachidonique (ARA) | 125 mg | 17 mg |
Glucides | 60,1 g | 8,1 g |
dont sucres | 42 g | 5,7 g |
dont lactose | 42 g | 5,7 g |
dont maltodextrine | 18,1 g | 2,4 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 9,9 g | 1,3 g |
dont caséine | 4 g | 0,54 g |
dont protéines solubles | 5,9 g | 0,8 g |
VITAMINES | | |
Vitamine A (ER | 450 µg | 60,8 µg |
Vitamine D | 11,1 µg | 1,5 µg |
Thiamine | 500 µg | 67,5 µg |
Riboflavine | 1300 µg | 176 µg |
Niacine | 4 mg | 0,54 mg |
Acide pantothénique | 3,5 mg | 0,47 mg |
Vitamine B6 | 480 µg | 64,8 µg |
Biotine | 15 µg | 2,03 µg |
Folates (EFA) | 105 µg | 14,2 µg |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
Vitamine C | 70 mg | 9,45 mg |
Vitamine K | 56 µg | 7,56 µg |
Vitamine E (alpha-ET) | 10 mg | 1,35 mg |
SELS MINÉRAUX | | |
Sodium | 170 mg | 23 mg |
Potassium | 600 mg | 81 mg |
Chlorure | 405 mg | 54,7 mg |
Calcium | 480 mg | 64,8 mg |
Phosphore | 320 mg | 43,2 mg |
Magnésium | 54 mg | 7,29 mg |
Fer | 5 mg | 0,68 mg |
Zinc | 4 mg | 0,54 mg |
Cuivre | 410 µg | 55,4 µg |
Iode | 105 µg | 14,2 µg |
Sélénium | 22 µg | 2,97 µg |
Manganèse | 60 µg | 8,1 µg |
Fluorure | <100 µg | <13,5 µg |
Carnitine | 11 mg | 1,49 mg |
Choline | 170 mg | 23 mg |
Inositol | 60 mg | 8,1 mg |
Taux de reconstitution : 13,5%.
Le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson. Modilac Bio 1er âge peut le compléter ou le remplacer si vous ne l’allaitez pas. Modilac Bio 1er âge répond aux besoins du nourrisson jusqu’à 6 mois. Suivez les conseils de votre médecin pour l’utilisation d’un lait infantile et pour l’alimentation de votre bébé. *Conformément à la réglementation sur les préparations pour nourrissons. Les fabricants peuvent occasionnellement modifier leurs étiquetages. L’étiquetage réel des produits peut contenir des informations supplémentaires et/ou différentes de celles figurant sur notre site. Veillez à toujours prendre connaissance des informations, avertissements et conditions d’utilisation figurant sur l’étiquette ou l’emballage avant d’utiliser un produit ou de le consommer, avertissements et conditions d’utilisation figurant sur l’étiquette ou l’emballage avant d’utiliser un produit ou de le consommer.