La liste des ingrédients peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Ingrédients: Maltodextrines, lactose (lait), matières grasses végétales (huiles végétales structurées (palme, palmiste, colza, tournesol), colza, soja)), protéines sériques hydrolysées (lait), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate de magnésium, chlorure de sodium, phosphate dipotassique, sulfate ferreux, sulfate de zinc, hydroxyde de potassium, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, hydroxyde de potassium, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfarte de cuivre, sulfate de manganèse), émulsifiant (esters citriques de mono et diglycérides), chlorure de choline, vitamines (C, PP, B5, D, E, A, K, B6, B1, B2, B9, H), L-tyrosine, L-phénylalanine, taurine, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, tocophérols (soja)), L-histidine, inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis).
Informations nutritionnelles :
Composition moyenne | | Pour 100 ml reconstitués | 100g de poudre | 100 kcal |
13,5% |
Valeur énergétique | kJ | 279 | 2063 | 419 |
| kcal | 66 | 492 | 100 |
Matières grasses | g | 3,1 | 23 | 4.7 |
dont acides gras saturés | g | 0.9 | 6.8 | 1,4 |
Acide Linoléique | mg | 608 | 4500 | 914 |
Acide Alpha-Linolénique | mg | 101 | 750 | 152 |
Glucides | g | 8.1 | 60.2 | 12.2 |
dont sucres | g | 3.7 | 27.2 | 5.5 |
Lactose | g | 3.4 | 25.2 | 5.1 |
Protéines | g | 1,5 | 11,1 | 2,3 |
Sel | g | 0,06 | 0,45 | 0,09 |
Vitamines | | | | |
Vitamine A | µg ER | 54 | 400 | 81.3 |
Vitamine D | µg | 1 | 7.5 | 1.5 |
Vitamine E | mg a-ET | 0.74 | 5.5 | 1.1 |
Vitamine K | µg | 8.1 | 60 | 12.2 |
Vitamine C | mg | 10,8 | 80 | 16.3 |
Thiamine (B1) | µg | 50.6 | 375 | 76.2 |
Riboflavine (B2) | µg | 81 | 600 | 122 |
Niacine (PP) | µg | 608 | 4500 | 914 |
Vitamine B6 | µg | 60.8 | 450 | 91.4 |
Acide folique (B9) | µg | 8,1 | 60 | 12,2 |
Vitamine B12 | µg | 0,20 | 1,5 | 0,30 |
Biotine (H) | µg | 2 | 15 | 3 |
Acide pantothénique (B5) | µg | 405 | 3000 | 610 |
Minéraux | | | | |
Sodium | mg | 24.3 | 180 | 36.6 |
Potassium | mg | 70.2 | 520 | 105.6 |
Chlorure | mg | 44.6 | 330 | 67 |
Calcium | mg | 64.8 | 480 | 97.5 |
Phosphore | mg | 39.2 | 290 | 58.9 |
Magnésium | mg | 6.1 | 45 | 9.1 |
Fer | mg | 0.7 | 5.5 | 1.1 |
Zinc | mg | 0,45 | 3,3 | 0,67 |
Cuivre | µg | 47.3 | 350 | 71.1 |
Manganèse | µg | 8.1 | 60 | 12.2 |
Fluorure | mg | <0.10 | <0.90 | <0.20 |
Sélénium | µg | 1,5 | 11 | 2,2 |
Chrome | µg | <6.5 | <48 | <10 |
Molybdène | µg | <6.5 | <48 | <10 |
Iode | µg | 10,8 | 80,0 | 16.3 |
Autres | | | | |
Choline | mg | 8.1 | 60 | 12.2 |
Inositol | mg | 3,4 | 25,0 | 5.1 |
L-carnitine | mg | 1.5 | 11 | 2.2 |
Taurine | mg | 4,7 | 35,0 | 7.1 |
Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une préparation pour nourrisson répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.